空气质量监测

查找: 关键字
监测日期 截止日期 空气污染指数 主要污染物品 空气质量状况 空气质量级别
 
2012-4-27 2012-4-27 82 可吸入颗粒物
2012-3-21 2012-3-21 63 可吸入颗粒物
2012-3-14 2012-3-14 63 可吸入颗粒物
2012-3-13 2012-3-13 53 可吸入颗粒物
2010-2-10 2010-2-10 61 可吸入颗粒物
2010-2-9 2010-2-9 62 可吸入颗粒物
2010-2-8 2010-2-8 63 可吸入颗粒物
2010-2-7 2010-2-7 64 可吸入颗粒物
2010-2-5 2010-2-5 63 可吸入颗粒物
2010-2-4 2010-2-4 56 可吸入颗粒物
2010-2-3 2010-2-3 56 可吸入颗粒物
2010-2-2 2010-2-2 61 可吸入颗粒物
2010-2-1 2010-2-1 59 可吸入颗粒物
2010-1-31 2010-1-31 59 可吸入颗粒物
2010-1-30 2010-1-30 59 可吸入颗粒物
2010-1-29 2010-1-29 60 可吸入颗粒物
2010-1-28 2010-1-28 61 可吸入颗粒物
2010-1-27 2010-1-27 63 可吸入颗粒物
2010-1-26 2010-1-26 56 可吸入颗粒物
2010-1-25 2010-1-25 61 可吸入颗粒物

首页  前一页  后一页  末页   全部 1/40页