空气质量监测

查找: 关键字
监测日期 截止日期 空气污染指数 主要污染物品 空气质量状况 空气质量级别
 
2008-5-20 2008-5-20 55 可吸入颗粒物
2008-5-19 2008-5-19 63 可吸入颗粒物
2008-5-18 2008-5-18 56 可吸入颗粒物
2008-5-17 2008-5-17 89 可吸入颗粒物
2008-5-16 2008-5-16 62 可吸入颗粒物
2008-5-15 2008-5-15 61 可吸入颗粒物
2008-5-14 2008-5-14 60 可吸入颗粒物
2008-5-13 2008-5-13 68 可吸入颗粒物
2008-5-12 2008-5-12 62 可吸入颗粒物
2008-5-12 2008-5-12 62 可吸入颗粒物
2008-5-11 2008-5-11 57 可吸入颗粒物
2008-5-10 2008-5-10 73 可吸入颗粒物
2008-5-9 2008-5-9 67 可吸入颗粒物
2008-5-8 2008-5-8 60 可吸入颗粒物
2008-5-7 2008-5-7 65 可吸入颗粒物
2008-5-6 2008-5-6 60 可吸入颗粒物
2008-5-5 2008-5-5 67 可吸入颗粒物
2008-5-4 2008-5-4 66 可吸入颗粒物
2008-5-3 2008-5-3 67 可吸入颗粒物
2008-5-2 2008-5-1 60 可吸入颗粒物

首页  前一页  后一页  末页   全部 1/10页